Keresés kanizsaujsag.nagykar.hu-n (Google)
Kanizsa
Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap/Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879
| 1989 | 1-10. szám, október-december, összefűzve: havonta. PDF formátum. |
| 1990 | 1-52. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1991 | 1-52. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1992 | 1-53. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1993 | 2-53. szám, január-december, összefűzve: havonta. 1. szám vagy hiányzik, vagy a 2. számtól indult a számozás. A lap minden pénteken jelenik meg, 1993-ban január 1-je péntekre esett. Az előző év végén az utolsó szám december 30-án jelent meg, elég későn, így a két szám között csak egy pár nappal van több, mint egy hét. |
| 1994 | 1-52. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1995 | 1-52. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1996 | 1-52. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1997 | 1-52. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1998 | 1-51. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 1999 | 1-51. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2000 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2001 | 1-44. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2002 | 1-44. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2003 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2004 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2005 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2006 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2007 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2008 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2009 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2010 | 1-44. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2011 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2012 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2013 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2014 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2015 | 1-43. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2016 | 1-41. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2017 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2018 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2019 | 1-45. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2020 | 1-47. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2021 | 1-23. szám, február-december, összefűzve: havonta. |
| 2022 | 1-19. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2023 | 1-26. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2024 | 1-25. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
| 2025 | 1-4, 6-11, 13-15, 17-19. szám, január-november, számonként feltöltve. |
